華秀塑膠為您提供詳細的CYCOLAC ABS MG37EP物性表參數。
想了解更多的與CYCOLAC ABS MG37EP相關的物性參數,請點擊 CYCOLAC™ ABS產品列表。
如果您對我們的CYCOLAC ABS MG37EP有任何疑問,或者想索取CYCOLAC ABS MG37EP 物性表datasheet、物質安全資料證書MSDS、ROHS檢驗報告、SGS報告、REACH環保證明、FDA證明、EU法規證明、UL證書及出廠證明COC/COA報告等,敬請撥打我們的服務熱線 020-82582555,或者點擊 聯系我們 給我們留言。
[下載MG37EP物性表PDF]
Consult MG37EP
CYCOLAC ABS MG37EP 物性
規格級別: | 耐熱級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | --- |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||||||||||||||
基本性能 | 熔體流動速率 | 230℃,3.8kg | ASTM D-1238 | 4.4 | g/10min | |||||||||||||
熔體粘度 | 240℃,1000sec-1 | ASTM D-3825 | 2550 | poise | ||||||||||||||
熔體流動速率 | 220℃,10kg | ISO 1133 | 16 | g/10min | ||||||||||||||
物理性能 | 模具收縮率 | flow,0.125" | ASTM D-955 | 4-6 | in/inE-3 | |||||||||||||
固體比重 | --- | ASTM D-792 | 1.05 | --- | ||||||||||||||
機械性能 | 儀表化沖擊 | 73F | ASTM D-3763 | 304 | in-lbs | |||||||||||||
拉伸屈服強度 | 類型1,0.2in/min | ASTM D-638 | 6150 | PSi | ||||||||||||||
拉伸斷裂強度 | 類型1,0.2in/min | ASTM D-638 | 4900 | PSi | ||||||||||||||
拉伸屈服伸長率 | 類型1,0.2in/min | ASTM D-638 | 2.2 | % | ||||||||||||||
拉伸斷裂伸長率 | 類型1,0.2in/min | ASTM D-638 | 30.0 | % | ||||||||||||||
拉伸模量 | 0.2in/min | ASTM D-638 | 345000 | PSi | ||||||||||||||
彎曲屈服強度 | 0.05in/min,2"span | ASTM D-790 | 10600 | PSi | ||||||||||||||
彎曲模量 | 0.05in/min,2"span | ASTM D-790 | 355000 | PSi | ||||||||||||||
IZOD缺口沖擊強度 | 73F | ASTM D-256 | 6.5 | ft-lb/in | ||||||||||||||
電氣性能 | CTE | flow,-40Fto100F | ASTM E-831 | 4.3E-5 | 1/F | |||||||||||||
CTE | xflow,-40Fto100F | ASTM E-831 | 4.1E-5 | 1/F | ||||||||||||||
熱 性 能 |
|
--- |
|
|
|
|||||||||||||
維卡軟化溫度 | --- | ASTM D-1525 | 214 | Deg F | ||||||||||||||
熱變形溫度 | 66PSi, 0.125",未退火 | ASTM D-648 | 210 | Deg F | ||||||||||||||
熱變形溫度 | 264PSi, 0.250",未退火 | ASTM D-648 | 185 | Deg F | ||||||||||||||
其它性能 | 鎢抵抗 | --- | ASTM D-495 | 6 | PLC Code | |||||||||||||
灼熱金屬性 | --- | UL 746A | 3 | PLC Code | ||||||||||||||
高電壓弓形軌道率 | --- | UL 746A | 3 | PLC Code | ||||||||||||||
高安培弧形點火器,表面 | --- | UL 746A | 3 | PLC Code | ||||||||||||||
相對漏電起痕指數 | --- | UL 746A | 1 | PLC Code | ||||||||||||||
UL文件號 | --- | --- | E121562 | --- | ||||||||||||||
額定HB值(測試厚度) | --- | UL 94 | 0.060 | inch |
相關搜索: MG37EP-100 MG37EP-701 MG37EP-7001 MG37EP-BK1066 Cycolac ABS ABS物性 Sabic MG37EP GE MG37EP ABS MG37EP ABS 塑膠原料 ABS樹脂 ABS價格查詢
廣州華秀塑膠有限公司不僅是專業的CYCOLAC ABS MG37EP原料供應商,亦注重技術支持及全方位的解決方案,提供從材料鑒定、模具設計、成型加工等系列幫助,亦可為客戶量身定制各特殊性能之CYCOLAC ABS MG37EP材料,進而協助客戶提高產品竟爭力。
地址:廣州市天河區中山大道中439號東圃天銀商貿大廈1720-1723室
電話:020-82582555
傳真:020-82523699
Email: sales@va-so.cn
CYCOLAC ABS MG37EP報價 >>
常規產品
長纖增強尼龍6 長纖增強PP
長纖增強復合材料 沖擊改性復合尼龍66
沖擊改性復合尼龍6 高強尼龍
沖擊改性復合尼龍 沖擊改性復合材料
改性PP 改性的合金料
高溫改性塑料 含氟聚合物
改性POM 改性PBT
改性PC 焊接用復合塑料
高比重復合塑料 永久防靜電塑料
永久防靜電ABS 永久防靜電合金
永久防靜電POM 其他導電材料
導電尼龍 導電PE,導電PP
高溫導電塑料 導電POM
導電PBT 導電PC
其他非PTFE自潤滑塑料 非PTFE自潤滑PA
非PTFE自潤滑聚苯醚 非PTFE自潤滑PPA
非PTFE自潤滑聚甲醛 非PTFE自潤滑聚碳酸酯
其他潤滑塑料 潤滑尼龍
潤滑烯烴 潤滑PPO(PPE+PS)
耐熱潤滑塑料 潤滑POM
潤滑PBT 潤滑彈性體
潤滑PC 擠出PBT
熱傳導復合塑料 其他PC
EMI/RFI屏蔽復合塑料 預著色非填充樹脂
熱門工程塑膠原料
CR7510 RX03643H JF004E 2100N NV003E NF002 VF003 JF006LXZ AF004L 2X00858 153 134 WF006L 93000LTH UX06427 NORYL™ PPO  LEXAN™ PC  VALOX™ PBT  ULTEM™ PEI  CYCOLOY™ PC/ABS  XYLEX™ PC/PET  XENOY™ PC/PBT/PET  Noryl GTX PPE/PA  CYCOLAC™ ABS  GELOY™ ASA  Colorcomp  Faradex  Konduit  Lubricomp  Lubriloy  Stat-kon  Stat-loy  Thermocomp  Thermotuf  Verton